Interpelacje i zapytania radnych to jeden z kluczowych mechanizmów kontroli działań władz miasta. Dzięki interpelacji radnego Ryszarda Kowalskiego z Koalicji Obywatelskiej ujawniono, jakie nagrody przyznał burmistrz Rafał Dąbrowski pracownikom Urzędu Miasta Ostróda. W 2025 roku ich łączna wartość wyniosła 441 439 zł.
Warto jednak zaznaczyć, że dane opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej nie zawierały imion i nazwisk osób zajmujących poszczególne stanowiska. Dlatego, starając się dochować należytej staranności, w przypadkach, w których mamy pewność co do obsady stanowisk – zwłaszcza kierowniczych i naczelników referatów – postanowiliśmy uzupełnić zestawienie o te informacje.
Poniżej publikujemy szczegółowe zestawienie.
Nagrody w Urzędzie Miasta Ostróda w 2025 roku
Nagrody zostały podzielone na dwie odrębne tabele – stanowiska kierownicze oraz pozostałe. W zestawieniu nie uwzględniliśmy wynagrodzeń sprzątaczek, konserwatora, strażników miejskich, a także osób, które obecnie nie są już związane z Urzędem Miasta umową o pracę. Wypłacone im nagrody zostały jednak doliczone do ogólnej sumy. Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się pod drugą tabelą.
| Wydział i Stanowisko | Wysokość nagród | Data przyznania |
|---|---|---|
| Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego — Rafał Włodarski Łącznie: 7 853,74 złote | 2 000 złotych 3 500 złotych 2353,74 złote | 26.05.2025 10.12.2025 18.12.2025 |
| Skarbnik Ostródy, Naczelnik Wydziału Budżetowego — Justyna Musiałowska: 20 000 złotych | 5 000 złotych 5 000 złotych 10 000 złotych | 26.05.2025 04.07.2025 10.12.2025 |
| Naczelnik Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji — Artur Munje: 13 000 złotych | 2 000 złotych 6 000 złotych 1 500 złotych 3 500 złotych | 26.05.2025 06.08.2025 21.11.2025 10.12.2025 |
| Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Beata Janowiak – 5 500 złotych | 2 000 złotych 3 500 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej — Małgorzata Nowicka: 3 000 złotych | 2 000 złotych 1 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Naczelnik Wydziału Inwestycji — Żaneta Xouanesouanedao: 2 000 złotych | 2 000 złotych | 26.05.2025 |
| Zastępca Burmistrza Ostródy — Jolanta Gadomska: 26 000 złotych | 6 000 złotych 5 000 złotych 5 000 złotych 10 000 złotych | 26.05.2025 04.07.2025 12.09.2025 10.12.2025 |
| Sekretarz Miasta — Dorota Szczurowska: 20 000 złotych | 6 000 złotych 4 000 złotych 10 000 złotych | 26.05.2025 04.07.2025 10.12.2025 |
| Kierownik Referatu Organizacyjnego — Karol Duda: 4 500 złotych | 1 500 złotych 3 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych – Piotr Gorzelewski (od 01.08.2025): 6 353,74 złote | 1 000 złotych 3 000 złotych 2353,74 złote | 26.05.2025 10.12.2025 18.12.2025 |
| Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych — Bożena Ratajczyk (do 31.07.2025): 2 000 złotych | 2 000 złotych | 26.05.2025 |
| Komendant Straży Miejskiej w Ostródzie — Andrzej Bartnicki: 9 700 złotych | 2 000 złotych 2 200 złotych 2 000 złotych 3 500 złotych | 26.05.2025 26.08.2025 13.10.2025 10.12.2025 |
| Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich — Izabela Długosz: 5 500 złotych | 2 000 złotych 3 500 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ostródzie — Aniela Danowska: 5 500 złotych | 2 000 złotych 3 500 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Biuro Zamówień Publicznych Karol Żurański: 5 500 złotych | 2 000 złotych 3 500 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
Osoby na kierowniczych stanowiskach otrzymały nagrody uznaniowe w 2025 roku w wysokości: 136 407,48 złotych

| Wydział i Stanowisko | Wysokość nagród | Data przyznania |
|---|---|---|
| Audyt Wewnętrzny i Kontrola: Inspektor ds. kontroli | 1 000 złotych 2 500 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Audyt Wewnętrzny i Kontrola: Audytor Wewnętrzny | 2 000 złotych 6 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Biuro Obsługi Rady: Kierownik Biura | 1 500 złotych 3 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Biuro Obsługi Rady: Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Rozwoju Lokalnego: Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Samodzielne Stanowiska: Radca Prawny | 1 000 złotych 1 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Samodzielne Stanowiska: Radca Prawny | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Samodzielne Stanowiska: Inspektor Ochrony Danych | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Finansowo-Budżetowy: Zastępca Skarbnika Miasta | 2 000 złotych 3 500 złotych 2 353,75 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 18.12.2025 |
| Wydział Finansowo-Budżetowy: Inspektor ds. wymiaru podatków | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Finansowo-Budżetowy: Inspektor ds. księgowości budżetowej | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Finansowo-Budżetowy: Inspektor ds. podatku VAT | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Finansowo-Budżetowy: Podinspektor ds. księgowości budżetowej | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Finansowo-Budżetowy: Podinspektor ds. księgowości budżetowej | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Finansowo-Budżetowy: Inspektor ds. wymiaru podatków | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Finansowo-Budżetowy: Podinspektor ds. księgowości budżetowej | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Finansowo-Budżetowy: Podinspektor ds. wymiaru podatków | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Finansowo-Budżetowy: Inspektor ds. windykacji | 1 000 złotych 2 500 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Finansowo-Budżetowy: Kierownik Referatu ds. Wymiaru i Kontroli Podatkowej | 1 500 złotych 3 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Finansowo-Budżetowy: Kierownik Referatu ds. Windykacji i Ewidencji Dochodów | 1 500 złotych 3 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Finansowo-Budżetowy: Inspektor ds. księgowości budżetowej | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji: Podinspektor ds. promocji i rozwoju turystyki | 800 złotych | 10.12.2025 |
| Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji: Inspektor ds. promocji i rozwoju turystyki | 1 000 złotych 3 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 06.08.2025 10.12.2025 |
| Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji: Inspektor ds. promocji i rozwoju turystyki | 1 000 złotych 3 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 06.08.2025 10.12.2025 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Inspektor ds. gospodarki komunalnej | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Inspektor ds. ochrony środowiska | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Inspektor ds. mieszkalnictwa komunalnego | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Inspektor ds. infrastruktury drogowej | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Inspektor ds. gospodarki komunalnej | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Inspektor ds. ochrony środowiska | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Inspektor ds. infrastruktury drogowej | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej: Podinspektor ds. gospodarki gruntami | 1 000 złotych 1 300 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej: Inspektor ds. gospodarki gruntami | 1 000 złotych 3 500 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej: Inspektor ds. gospodarki gruntami | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej: Inspektor ds. gospodarki gruntami | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej: Inspektor | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej: Pomoc administracyjna | 1 300 złotych 1 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej: Inspektor ds. gospodarki gruntami | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Inwestycji: Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji | 2 000 złotych 800 złotych 2 500 złotych | 26.05.2025 26.06.2025 10.12.2025 |
| Wydział Inwestycji: Inspektor ds. inwestycji | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Referat Organizacyjny: Inspektor ds. obsługi sekretariatu | 1 500 złotych 5 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Referat Organizacyjny: Pomoc administracyjna | 800 złotych | 10.12.2025 |
| Referat Organizacyjny: Archiwista | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Referat Organizacyjny: Podinspektor ds. administracyjno-kancelaryjnych | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Referat Organizacyjny: Informatyk | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Referat Organizacyjny: Inspektor ds. obsługi kancelarii i interesantów | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Referat Organizacyjny: Informatyk | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: Inspektor ds. oświatowych | 1 000 złotych 3 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: Inspektor ds. społecznych | 1 000 złotych 663,65 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 26.06.2025 10.12.2025 |
| Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: Inspektor ds. społecznych | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: Inspektor ds. finansowych | 1 000 złotych 2 500 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: Inspektor ds. oświatowych | 1 000 złotych 3 000 złotych 1 920 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 06.08.2025 08.08.2025 10.12.2025 |
| Wydział Spraw Obywatelskich: Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Spraw Obywatelskich: Inspektor ds. ewidencji ludności | 1 000 złotych 2 000 złotych 2 000 złotych 965,23 złote | 26.05.2025 30.09.2025 10.12.2025 10.12.2025 |
| Wydział Spraw Obywatelskich: Podinspektor ds. dowodów osobistych | 800 złotych | 10.12.2025 |
| Wydział Spraw Obywatelskich: Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Wydział Spraw Obywatelskich: Inspektor ds. dowodów osobistych | 1 000 złotych 690,99 złotych 2 000 złotych 738 złotych | 26.05.2025 23.07.2025 10.12.2025 10.12.2025 |
| Wydział Spraw Obywatelskich: Podinspektor ds. ewidencji ludności | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Urząd Stanu Cywilnego: Inspektor ds. obsługi USC | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Urząd Stanu Cywilnego: Zastępca Kierownika USC | 2 000 złotych 3 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| Biuro Zamówień Publicznych: Inspektor ds. zamówień publicznych | 1 000 złotych | 10.12.2025 |
| Biuro Zamówień Publicznych: Inspektor ds. zamówień publicznych | 1 000 złotych 2 000 złotych | 26.05.2025 10.12.2025 |
| ŁĄCZNIE | 218 831,62 | 2025 |
- W tabeli nie są zawarte nagrody uznaniowe dla pracówników, którzy nie świadczą już stosunku pracy w Urzędzie Miasta w Ostródzie. Ich nagrody uznaniowe w 2025 roku wyniosły 12 500 złotych.
- W tabeli nie są zawarte nagrody uznaniowe dla sprzątaczek i konserwatora – 9 500 złotych.
- W tabeli nie są zawarte nagrody uznaniowe dla pracowników Straży Miejskiej w Ostródzie – 64 200 złotych.




