Za nimi pierwszy poważny w życiu test. Dziś (03.07) poznaliśmy wyniki egzaminu ósmoklasisty. Tego sprawdzianu nie można było nie zdać. Wystarczyło podejście w terminie podstawowym i dodatkowym, żeby ukończyć szkołę podstawową. Uczniowie odbierają zaświadczenia o wynikach i składają je w procesie rekrutacji w szkołach ponadpodstawowych. Sprawdzamy jak wypadli uczniowie w kraju i powiecie ostródzkim
Spis treści
Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
Dziś (03.07) punktualnie o godzinie 9 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała tegoroczne wyniki egzaminów ósmoklasisty. W terminie podstawowym odbywał y się one od 11 do 13 maja. Uczniowie pisali sprawdziany sprawdzające ich wiedzę z całego materiału, który przyswoili przez edukację w szkole podstawowej. Ci, którzy z różnych losowych przyczyn nie mogli pisać w terminie podstawowym, zrobili do od 8 do 10 czerwca. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Wystarczy do niego przystąpić, żeby odebrać zaświadczenie. To z kolei jest rozpatrywane razem ze świadectwem ukończenia podstawówki w procesie rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.

Sprawdzamy jak wypadli uczniowie w kraju i regionie
Na razie Centralna Komisja Egzaminacyjna podała dane w skali kraju dotyczące podejścia uczniów do egzaminu i średnich wyników osiągniętych przez piszących. Te prezentują się następująco.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym, tj. w maju 2026 r., przystąpiło ok. 386 750 spośród 398 9163 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%).
- Język polski — średnia 65%
- Matematyka — średnia 55%
- Język angielski — średnia 73%
- Język niemiecki — średnia 59%
Następnie Okręgowe Komisje Egzaminacyjne będą publikować wyniki dla poszczególnych województw, powiatów i gmin. W przypadku Ostródy i podstawówek z powiatu ostródzkiego zrobi to Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.
Tak wypadli uczniowie z ostródzkich podstawówek
Sprawdzamy wyniki egzaminu ósmoklasisty dla miasta Ostróda. Te są przedstawione w poniższej tabeli. Średni wynik w mieście Ostróda to 57,2% dla egzaminu z języka polskiego, 49,15 z egzaminu z matematyki, 72,2% z egzaminu z języka angielskiego.
| Szkoła | Egzamin z języka polskiego | Egzamin z matematyki | Egzamin z języka angielskiego | Egzamin z języka niemieckiego |
|---|---|---|---|---|
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓDZIE | 58,8% (72) | 67,5% (72) | 81,8% (72) | (1) |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE | 50,5% (46) | 41,2% (46) | 58,8% (53) | – |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRÓDZIE | 57,3% (76) | 41,7% (76) | 71% (75) | (3) |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W OSTRÓDZIE | 55,5% (49) | 41% (49) | 59,3% (61) | – |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KORCZAKA W OSTRÓDZIE | 58,7% (39) | 52,5% (39) | 82,6% (39) | – |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE | 56,2% (20) | 43,8% (20) | 85,8% (20) | – |
| SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTRÓDZIE | 56,7% (10) | 44,7% (10) | 64,2% (10) | – |
| SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W OSTRÓDZIE | 67,6% (22) | 50,2% (22) | 87% (19) | (3) |

Tak wypadli uczniowie z podstawówek w powiecie ostródzkim
| Gmina | Egzamin z języka polskiego | Egzamin z matematyki | Egzamin z języka angielskiego | Egzamin z języka niemieckiego |
|---|---|---|---|---|
| Ostróda miejska | 57,2% (334) | 49,1% (334) | 72,2% (349) | 66,3% (7) |
| Ostróda wiejska | 61,8% (128) | 47,8% (127) | 66,4% (127) | (2) |
| Morąg | 61,6% (201) | 54% (201) | 69,1% (202) | (2) |
| Miłomłyn | 63,7% (33) | 38,9% (33) | 57,4% (34) | – |
| Miłakowo | 61,7% (38) | 44,9% (38) | 65,8% (38) | – |
| Małdyty | 57,3% (57) | 52% (57) | 60% (56) | (1) |
| Łukta | 54,9% (27) | 38,4% (27) | 53,3% (27) | – |
| Grunwald | 50,5% (38) | 34,8% (38) | 52,3% (38) | – |
| Dąbrówno | 59,5% (31) | 38,3% (31) | 47,9% (31) | – |




