Poznaliśmy już wyniki głosowania ze wszystkich 81 Obwodowych Komisji Wyborczych w Powiecie Ostródzkim. Zwyciężył Andrzej Duda przed Rafałem Trzaskowskim, jednak różnica pomiędzy kandydatami wyniosła tylko 4%.
W zdecydowanej większości gmin wygrał Andrzej Duda, jednak Rafał Trzaskowski zwyciężył w dwóch – największym obwodzie wyborczym czyli Mieście Ostróda oraz w Gminie Łukta.
Największe poparcie Andrzej Duda uzyskał w Gminie Grunwald i Dąbrówno – powyżej 50%. Gdyby te dwie gminy decydowały o wyniku wyborów, II tury by nie było.
Szczegółowe wyniki w powiecie i poszczególnych gminach poniżej, wcześniej jeszcze o frekwencji.
Frekwencja w powiecie ostródzkim wyniosła 56,40%. Wydano 45 808 kart ważnych na ogólną liczbę 81 215 uprawnionych.
Najwyższą frekwencję mieliśmy w Ostródzie – 63,14%, najniższą w Gminie Małdyty, 45,80.
Gmina | Frekwencja |
---|---|
gm. Dąbrówno | 50,38% |
gm. Grunwald | 49,78% |
gm. Łukta | 53,66% |
gm. Małdyty | 45,80% |
gm. Miłakowo | 48,76% |
gm. Miłomłyn | 52,53% |
gm. Morąg | 55,22% |
gm. Ostróda | 57,49% |
m. Ostróda | 63,14% |
Spis treści
- 1 Wyniki głosowania w Powiecie Ostródzkim
- 2 Wyniki głosowania w Mieście Ostróda:
- 3 Wyniki głosowania w Gminie Ostróda:
- 4 Wyniki głosowania w Gminie Morąg:
- 5 Wyniku głosowania w Gminie Miłomłyn:
- 6 Wyniki głosowania w gminie Miłakowo:
- 7 Wyniki głosowania w Gminie Małdyty:
- 8 Wyniki głosowania w Gminie Łukta:
- 9 Wyniki głosowania w Gminie Grunwald:
- 10 Wyniki głosowania w Gminie Dąbrówno:
Wyniki głosowania w Powiecie Ostródzkim
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 17 608 | 38,59% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 15 592 | 34,17% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 7 277 | 15,95% |
BOSAK Krzysztof | 2 704 | 5,93% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 1 084 | 2,38% |
BIEDROŃ Robert | 1 041 | 2,28% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 89 | 0,20% |
JAKUBIAK Marek | 71 | 0,16% |
TANAJNO Paweł Jan | 57 | 0,12% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 56 | 0,12% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 46 | 0,10% |
Wyniki głosowania w Mieście Ostróda:
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 6 365 | 40,28% |
DUDA Andrzej Sebastian | 5 132 | 32,48% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 624 | 16,61% |
BOSAK Krzysztof | 853 | 5,40% |
BIEDROŃ Robert | 411 | 2,60% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 311 | 1,97% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 29 | 0,18% |
JAKUBIAK Marek | 24 | 0,15% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 20 | 0,13% |
TANAJNO Paweł Jan | 20 | 0,13% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 11 | 0,07% |
Wyniki głosowania w Gminie Ostróda:
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 2 884 | 40,51% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 043 | 28,69% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 157 | 16,25% |
BOSAK Krzysztof | 552 | 7,75% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 234 | 3,29% |
BIEDROŃ Robert | 183 | 2,57% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 16 | 0,22% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 14 | 0,20% |
JAKUBIAK Marek | 14 | 0,20% |
TANAJNO Paweł Jan | 13 | 0,18% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 10 | 0,14% |
Wyniki głosowania w Gminie Morąg:
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 4 097 | 39,37% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 646 | 35,04% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 636 | 15,72% |
BOSAK Krzysztof | 557 | 5,35% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 216 | 2,08% |
BIEDROŃ Robert | 198 | 1,90% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 21 | 0,20% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 12 | 0,12% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 9 | 0,09% |
TANAJNO Paweł Jan | 8 | 0,08% |
JAKUBIAK Marek | 6 | 0,06% |
Wyniku głosowania w Gminie Miłomłyn:
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 822 | 38,34% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 747 | 34,84% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 350 | 16,32% |
BOSAK Krzysztof | 127 | 5,92% |
BIEDROŃ Robert | 45 | 2,10% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 40 | 1,87% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 | 0,19% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,14% |
JAKUBIAK Marek | 3 | 0,14% |
TANAJNO Paweł Jan | 2 | 0,09% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,05% |
Wyniki głosowania w gminie Miłakowo:
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 980 | 46,71% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 568 | 27,07% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 292 | 13,92% |
BOSAK Krzysztof | 146 | 6,96% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 63 | 3,00% |
BIEDROŃ Robert | 34 | 1,62% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 5 | 0,24% |
TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,14% |
JAKUBIAK Marek | 3 | 0,14% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 | 0,10% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 | 0,10% |
Wyniki głosowania w Gminie Małdyty:
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 994 | 43,83% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 616 | 27,16% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 409 | 18,03% |
BOSAK Krzysztof | 121 | 5,34% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 60 | 2,65% |
BIEDROŃ Robert | 48 | 2,12% |
JAKUBIAK Marek | 8 | 0,35% |
TANAJNO Paweł Jan | 5 | 0,22% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 | 0,18% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,13% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 | 0,00% |
Wyniki głosowania w Gminie Łukta:
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 703 | 35,38% |
DUDA Andrzej Sebastian | 688 | 34,63% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 343 | 17,26% |
BOSAK Krzysztof | 143 | 7,20% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 60 | 3,02% |
BIEDROŃ Robert | 35 | 1,76% |
TANAJNO Paweł Jan | 4 | 0,20% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 | 0,15% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 | 0,15% |
JAKUBIAK Marek | 3 | 0,15% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 | 0,10% |
Wyniki głosowania w Gminie Grunwald:
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 1 078 | 51,21% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 527 | 25,04% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 269 | 12,78% |
BOSAK Krzysztof | 92 | 4,37% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 76 | 3,61% |
BIEDROŃ Robert | 41 | 1,95% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 10 | 0,48% |
JAKUBIAK Marek | 7 | 0,33% |
TANAJNO Paweł Jan | 2 | 0,10% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 | 0,10% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,05% |
Razem | 2 105 | 100,00% |
Wyniki głosowania w Gminie Dąbrówno:
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 933 | 54,98% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 377 | 22,22% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 197 | 11,61% |
BOSAK Krzysztof | 113 | 6,66% |
BIEDROŃ Robert | 46 | 2,71% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 24 | 1,41% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 | 0,24% |
JAKUBIAK Marek | 3 | 0,18% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 | 0,00% |
TANAJNO Paweł Jan | 0 | 0,00% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 | 0,00% |