Ziemia i budynki to w dzisiejszych czasach pewna lokata kapitału. Szczególnie jak kontrahentem jest rządowa agencja. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podał listę przetargową na wrzesień. Znajdują się na niej nieruchomości również w naszym powiecie. Zebraliśmy dla Was te dane. Może skuszą was grunty pod Morągiem!
Ziemia i budynki do kupienia w powiecie ostródzkim
| Lokalizacja | Powierzchnia | Typ | Cena wywoławcza | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| gmina Grunwald, obręb Dylewo, działka nr 3/12 | 0,2200 ha | nierolna | 71 200,00 zł | LINK |
| gmina Łukta, obręb Komorowo, działka nr 13/102 | 0,6563 ha | nierolna/zabudowana | 84 900,00 zł | LINK |
| gmina Morąg, obręb Bramka, działka nr 407/85 | 0,0621 ha | rolna | 8 640,00 zł | LINK |
| gmina Morąg, obręb Bramka, działka nr 407/40 | 0,0453 ha | rolna | 7 150,00 zł | LINK |
| gmina Morąg, obręb Bramka, działka nr 407/84 | 0,0621 ha | rolna | 8 640,00 zł | LINK |
| gmina Morąg, obręb Bramka, działka nr 407/86 | 0,0621 ha | rolna | 8 640,00 zł | LINK |
| gmina Morąg obręb Bramka, dz. Nr 424 | 0,8400 ha | rolna | 144 800,00 zł | LINK |
| gmina Ostróda, obręb Kraplewo, działka nr 9/14 | 0,0400 ha | nierolna | 14 300,00 zł | LINK |
| gm. Małdyty, obr. Sambród, dz. 32/3 | 0,2018 ha | nierolna | 17 090,00 zł | LINK |
| gmina Morąg obręb Słonecznik, dz. nr 135/74 | 0,0082 ha | rolna | 2 580,00 zł | LINK |
| gmina Morąg obręb Słonecznik, dz. nr 135/63 | 0,0092 ha | rolna | 2 780,00 zł | LINK |
| gmina Morąg obręb Słonecznik | 0,0098 ha | rolna | 2 980,00 zł | LINK |
| gmina Morąg obręb Słonecznik, dz.nr 110/50 | 0,0270 ha | rolna | 6 580,00 zł | LINK |
| gmina Morąg obręb Słonecznik, dz. nr 110/49 | 0,0120 ha | rolna | 3 690,00 zł | LINK |
| gmina Miłomłyn, obręb Rogowa Góra, działka nr 5/30 | 1,4320 ha | rolna/zabudowana | 178 900,00 zł | LINK |
| gmina Miłakowo, obręb Roje, działka nr 30/4 | 0,5936 ha | rolna | 210 000,00 zł | LINK |
| gmina Miłakowo, obręb Roje, działka nr 30/3 | 0,5936 ha | rolna | 211 000,00 zł | LINK |
| gmina Morąg, obręb Nowy Dwór, działka nr 5/46 | 0,0470 ha | rolna | 6 290,00 zł | LINK |
| gmina Morąg, obręb Nowy Dwór, działka nr 9/31 | 0,0368 ha | rolna | 4 980,00 zł | LINK |
| gm. Miłakowo, obr. Pityny, dz. 87 | 0,9585 ha | nierolna | 76 140,00 zł | LINK |
| gm. Morąg, obr. Złotna, dz. 87 | 0,4100 ha | nierolna | 14 900,00 zł | LINK |
| gm. Miłakowo, obr. Miasto Miłakowo, dz. 578/1 | 0,1001 ha | nierolna | 43 800,00 zł | LINK |
| gmina Łukta, obręb Łukta, działka nr 71/70 | 0,0502 ha | rolna | 6 500,00 zł | LINK |
| gmina Łukta, obręb Łukta, działka nr 71/71 | 0,0519 ha | rolna | 6 500,00 zł | LINK |
Powyższy artykuł „Ziemia i budynki do kupienia. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podał listę przetargową!” nie stanowi oferty handlowej, a jest własnym opracowaniem materiałów.

Po więcej najnowszych informacji z Ostródy i powiatu zapraszamy Was na portal Nasz Głos Ostróda.




