Kolejny tydzień i kolejne podwyżki na ostródzkich stacjach. Poniżej publikujemy aktualne ceny paliw w Ostródzie z 19 września (piątek), godz. 16:00. Zestawienie nie uwzględnia promocji, kart rabatowych i zniżek.
Aktualne ceny paliw w Ostródzie — szybkie wnioski tydzień→tydzień (12.09 → 19.09)
Paliwa premium: najniższy „mocny” diesel to ORLEN Verva 6,32 zł; na Shellu segment premium wyraźnie w górę (+0,10 zł).
Diesel drożeje wszędzie — wzrosty od +0,08 zł (ORLEN) do +0,13 zł (Intermarché). Na Shellu oba diesle po +0,10 zł, na BP +0,10 zł (zwykły i Ultimate).
Benzyna 95 zwykle w górę o +0,03–0,06 zł (najczęściej +0,05 zł).
Benzyna 98 przeważnie +0,03–0,05 zł (bez zmian jedynie na Żegludze).
LPG w większości stabilne: lekki spadek na ORLEN Grunwaldzka (–0,02 zł), drobne wzrosty gdzie indziej (+0,01–0,04 zł), bez zmian na Shellu i BP.
Gdzie dziś najtaniej:
• 95 — Intermarché 5,87 zł (dalej Generon 5,88 zł)
• Diesel — Intermarché 6,07 zł (Generon 6,08 zł; Żegluga 6,09 zł)
• 98 — Intermarché 6,63 zł
• LPG — Intermarché 2,43 zł
Aktualne ceny paliw w Ostródzie – 19.09.2025
Stacja Paliw ORLEN ulica Grunwaldzka 54:
| Rodzaj paliwa | Cena z 19.09 | Cena z 12.09 |
|---|---|---|
| Efecta 95 | 5,92 zł | 5,89 zł |
| Efecta diesel | 6,12 zł | 6,04 zł |
| LPG | 2,47 zł | 2,49 zł |
| Verva 98 | 6,72 zł | 6,69 zł |
| Verva diesel | 6,32 zł | 6,27 zł |
Stacja Paliw ORLEN ulica Szosa Elbląska 12:
| Rodzaj paliwa | Cena z 19.09 | Cena z 12.09 |
|---|---|---|
| Efecta 95 | 5,92 zł | 5,89 zł |
| Efecta diesel | 6,12 zł | 6,04 zł |
| LPG | 2,47 zł | 2,46 zł |
| Verva 98 | 6,72 zł | 6,69 zł |
| Verva diesel | 6,32 zł | 6,27 zł |
Stacja paliw Shell ulica Plebiscytowa 3:
| Rodzaj paliwa | Cena z 19.09 | Cena z 12.09 |
|---|---|---|
| V-Power Racing | 7,99 zł | 7,99 zł |
| V-Power 95 | 6,59 zł | 6,54 zł |
| FuelSave 95 | 6,59 zł | 6,54 zł |
| V-Power Diesel | 6,65 zł | 6,55 zł |
| FuelSave Diesel | 6,65 zł | 6,55 zł |
| AutoGas | 2,99 zł | 2,99 zł |
Stacja paliw Intermarche Ostróda ulica Grunwaldzka 74D:
| Rodzaj paliwa | Cena z 19.09 | Cena z 12.09 |
|---|---|---|
| Diesel | 6,07 zł | 5,94 zł |
| Benzyna 95 | 5,87 zł | 5,81 zł |
| Benzyna 98 | 6,63 zł | 6,58 zł |
| LPG | 2,43 zł | 2,39 zł |
| kWh | 2,49 zł | 2,49 zł |
Stacja Paliw BP ulica Przemysłowa 2:
| Rodzaj paliwa | Cena z 19.09 | Cena z 12.09 |
|---|---|---|
| Diesel ON | 6,14 zł | 6,04 zł |
| Euro super 95 | 5,94 zł | 5,89 zł |
| Autogaz | 2,49 zł | 2,49 zł |
| Ultimate Diesel | 6,49 zł | 6,39 zł |
| Ultimate 98 | 6,74 zł | 6,69 zł |
Stacja Paliw Generon ulica Szosa Elbląska 13:
| Rodzaj paliwa | Cena z 19.09 | Cena z 12.09 |
|---|---|---|
| Benzyna 95 | 5,88 zł | 5,84 zł |
| Diesel | 6,08 zł | 5,99 zł |
| Benzyna | 6,64 zł | 6,59 zł |
| LPG | 2,44 zł | 2,43 zł |
Stacja paliw Żegluga Ostródzko-Elbląska ulica Grunwaldzka 49:
| Rodzaj paliwa | Cena z 19.09 | Cena z 12.09 |
|---|---|---|
| ON | 6,09 zł | 5,99 zł |
| Benzyna 95 | 5,91 zł | 5,86 zł |
| LPG | 2,49 zł | 2,49 zł |
| Benzyna 98 | 6,68 zł | 6,68 zł |
| Ad Blue | 2,79 zł | 2,79 zł |

Powyższe informacje nie są reklamą a jedynie informacją na podstawie własnego opracowania.
Po więcej najnowszych informacji z Ostródy i powiatu zapraszamy Was na portal Nasz Głos Ostróda.




