Nieruchomości do kupienia w powiecie ostródzkim to w obecnych czasach pewna lokata kapitału. Szczególnie jak kontrahentem jest rządowa agencja. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podał aktualną listę przetargową. Znajdują się na niej atrakcyjne nieruchomości. Zebraliśmy dla Was te dane. Może skuszą was grunty pod Morągiem!
Nieruchomości do kupienia w powiecie ostródzkim – KOWR sprzedaje ziemię w dobrej lokalizacji
| Lokalizacja | Powierzchnia | Typ | Cena wywoławcza | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| gmina Małdyty obręb Jarnołtowo, dz nr 509/17 | 0,1138 ha | rolna | 20 300,00 zł | LINK |
| gmina Małdyty, obręb Małdyty, działki nr: 92 | 0,6114 ha | rolna | 124 130,00 zł | LINK |
| gmina Łukta, obręb Komorowo działki nr: 13/120 | 0,3424 ha | nierolna | 132 200,00 zł | LINK |
| gmina Łukta, obręb Komorowo działka nr: 13/102 | 0,6563 ha | nierolna | 84 900,00 zł | LINK |
| gmina Łukta, obręb Komorowo działki nr: 13/122 | 0,4762 ha | nierolna | 222 900,00 zł | LINK |
| gmina Łukta, obręb Komorowo działki nr: 13/121 | 0,3743 ha | nierolna | 144 500,00 zł | LINK |
| gmina Łukta, obręb Komorowo działki nr: 13/124 | 0,3841 ha | nierolna | 163 000,00 zł | LINK |
| gmina Małdyty, obręb Sambród, działka nr: 75/1 | 0,2011 ha | rolna | 26 680,00 zł | LINK |
| gmina Małdyty, obręb Sambród, działki nr: 61/2 | 0,2011 ha | rolna | 22 880,00 zł | LINK |
| gmina Małdyty, obręb Sambród, działka nr: 83/2 | 0,2907 ha | rolna | 39 280,00 zł | LINK |
| gmina Małdyty, obręb Sambród, działki nr: 78/2 | 0,6450 ha | rolna | 85 880,00 zł | LINK |
| gmina Morąg, obręb Bożęcin działka nr: 151/13 | 0,0117 ha | rolna | 7 770,00 zł | LINK |
| gmina Morąg, obręb Słonecznik działka nr: 135/74 | 0,0082 ha | rolna | 2 330,00 zł | LINK |
| gmina Morąg, obręb Słonecznik działka nr: 135/63 | 0,0092 ha | rolna | 2 510,00 zł | LINK |
| gmina Grunwald, obręb Dylewo działka nr: 3/12 | 0,2200 ha | nierolna | 71 200,00 zł | LINK |
| gmina Miłakowo, obręb Miasto Miłakowo działka nr: 619/3 | 0,1055 ha | rolna | 35 080,00 zł | LINK |
| gmina Łukta, obręb Kojdy działka nr: 132/16 | 0,0668 ha | nierolna | 17 740,00 zł | LINK |
| gmina Łukta, obręb Kojdy działka nr: 132/17 | 0,0527 ha | nierolna | 10 100,00 zł | LINK |
| gmina Łukta, obręb Plichta działka nr: 60/2 | 0,2600 ha | nierolna | 55 900,00 zł | LINK |
Powyższy artykuł „Nieruchomości do kupienia w powiecie ostródzkim. KOWR podał listę przetargową!” nie stanowi oferty handlowej, a jest własnym opracowaniem materiałów.
Po więcej najnowszych informacji z Ostródy i powiatu zapraszamy Was na portal Nasz Głos Ostróda.





