Prawo i Sprawiedliwość tworzy w ostródzkiej radzie miasta Klub Radnych Prawicy. W poprzednich tygodniach sprawdzaliśmy, jak pracują radni Dobra Wspólnego, a także Koalicji Obywatelskiej. Tym razem dowiecie się o sprawowaniu mandatu radnego przez Stanisława Orzechowskiego, Dariusza Struka, Leszka Potorskiego i Marka Gołębiewskiego.
Prawo i Sprawiedliwość — jak pracuje Klub Radnych Prawicy w Ostródzie?
Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach samorządowych w Ostródzie uzyskało 3 wynik. Dało to tej formacji politycznej 4 mandaty w radzie miasta. Nie znamy dokładnego powodu, ale radni utworzyli Klub Radnych Prawicy. Tym samym zrezygnowali z nazwy partii, z której startowali. Na listę tego ugrupowania zagłosowało 1756 mieszkańców Ostródy – 14,99%. Mandaty otrzymali: Stanisław Orzechowski, Dariusz Struk, Leszek Potorski i Marek Gołębiewski.
| Radny | Ilość zdobytych głosów | Wypowiedź ogólna | Ad vocem | Wnioski formalne |
|---|---|---|---|---|
| Stanisław Orzechowski | 294 | 36 razy, minut wypowiedzi 58 | 4 razy, minut wypowiedzi 2 | 2 razy, minut wypowiedzi 0 |
| Dariusz Struk | 174 | 15 razy, minut wypowiedzi 26 | 1 razy, minut wypowiedzi 0 | 0 |
| Leszek Potorski | 182 | 26 razy, minut wypowiedzi 54 | 6 razy, minut wypowiedzi 10 | 0 |
| Marek Gołębiewski | 239 | 2 razy, minut wypowiedzi 1 | 0 | 0 |

Liderem tej formacji politycznej w radzie miasta jest Stanisław Orzechowski. Głos zabiera głównie w sprawach społecznych, a także finansów miasta. Na drugim biegunie jest radny Marek Gołębiewski z niewielką aktywnością podczas posiedzeń sesji. Teraz przyjrzyjmy się frekwencji podczas posiedzeń.
| Radny | Obecność na sesjach | Udział w głosowaniach | Wynik głosowań |
|---|---|---|---|
| Stanisław Orzechowski | 18/21 – 85% | 268/341 – 78% | Głosy: ZA – 233, PRZECIW – 10, WSTRZYMUJĄCE – 24 |
| Dariusz Struk | 21/21 – 100% | 339/341 – 99% | Głosy: ZA – 332, PRZECIW – 3, WSTRZYMUJĄCE – 3 |
| Leszek Potorski | 20/21 – 95% | 286/341 – 83% | Głosy: ZA – 243, PRZECIW – 11, WSTRZYMUJĄCE – 31 |
| Marek Gołębiewski | 21/21 – 100% | 330/341 – 96% | Głosy: ZA – 321, PRZECIW – 3, WSTRZYMUJĄCE – 5 |
W Klubie Radnych Prawicy dostrzec można autonomię każdego z radnych podczas głosowań. Nie ma tak zwanej dyscypliny partyjnej. Na uwagę zasługuje duży odsetek głosów przeciwko, a także wstrzymujących w przypadku Stanisława Orzechowskiego i Leszka Potorskiego. Ci radni często publicznie poddają pod rozwagę projekty uchwał, które podejmowane są na sesjach.
Teraz sprawdźmy jakie diety pobierają poszczególni radni Klubu Radnych Prawicy zasiadający w Radzie Miasta Ostróda. Radni pobierają diety w zależności od pełnionej funkcji. Dieta jest rekompensatą za utracone zarobki i koszty związane z pełnieniem funkcji społecznej. Nie jest to wynagrodzenie za pracę i nie podlega opodatkowaniu.
| Radny | Pełniona funkcja | Wysokość diety (stan na 23.01 na podstawie kwoty bazowej na 2026 rok) |
|---|---|---|
| Stanisław Orzechowski | Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Rodziny i Osób z Niepełnosprawnościami | 2 960,95 złotych (kwota bazowa 1 935,26×1,53) |
| Dariusz Struk | Radny niepełniący żadnej funkcji w komisjach | 2 612,60 złotych (kwota bazowa 1 935,26×1,35) |
| Leszek Potorski | Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji | 2 806,13 złotych (kwota bazowa 1 935,26×1,45) |
| Marek Gołębiewski | Radny niepełniący żadnej funkcji w komisjach | 2 612,60 złotych (kwota bazowa 1 935,26×1,35) |




