Adrian Przybyła wygrał jubileuszowy X Ostródzki Półmaraton św. Jerzego. Reprezentant Iławy pokonał dystans 21,098 km w czasie 1:14:27. Najszybszą kobietą została Sandra Kopiczko z Ostródy, która z wynikiem 1:23:35 zajęła wysokie ósme miejsce w klasyfikacji generalnej.
Punktualnie o godzinie 10 zawodnicy wyruszyli z okolic ostródzkiego amfiteatru. Do pokonania mieli dwie pętle prowadzące promenadą nad jeziorem Drwęckim oraz ulicami miasta.
Spis treści
- 1 Zwycięstwo rozstrzygnęło sześć sekund
- 2 Dziesięciu najlepszych zawodników OPEN
- 3 OPEN kobiet
- 4 OPEN mężczyzn
- 5 Kategorie wiekowe kobiet
- 6 Kategorie wiekowe mężczyzn
- 7 Najlepsi mieszkańcy Ostródy i gminy Ostróda
- 8 Klasyfikacja małżeństw
- 9 Klasyfikacja drużynowa
- 10 X Półmaraton św. Jerzego – Ten bieg to już ostródzka marka
Zwycięstwo rozstrzygnęło sześć sekund
Rywalizacja o pierwsze miejsce była niezwykle zacięta. Adrian Przybyła przekroczył linię mety z czasem 1:14:27. Zaledwie sześć sekund później finiszował Damian Błaut z Ostródy. Trzecie miejsce zajął Maciej Krynicki ze Starogardu Gdańskiego – 1:21:30.
Najlepszą zawodniczką została Sandra Kopiczko. Ostródzianka ukończyła bieg w czasie 1:23:35, zajmując jednocześnie ósme miejsce OPEN. Drugą kobietą na mecie była Agnieszka Przybyła, a trzecią Monika Danelska.
Warunki nie należały do najłatwiejszych. Temperatura przekroczyła 22 stopnie, a wysoka wilgotność dodatkowo utrudniała pokonanie ponad 21 kilometrów.
Dziesięciu najlepszych zawodników OPEN
| Miejsce | Zawodnik | Miejscowość / klub | Czas brutto |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Przybyła | Iława / Run Goku Team | 1:14:27 |
| 2 | Damian Błaut | Ostróda / KP PSP Ostróda | 1:14:33 |
| 3 | Maciej Krynicki | Starogard Gdański | 1:21:30 |
| 4 | Krzysztof Chmielewski | Kajkowo | 1:22:11 |
| 5 | Szymon Felka | Ostróda / Ostróda Runners | 1:22:18 |
| 6 | Marcin Konecki | Olsztyn / TM Iron Team | 1:22:23 |
| 7 | Rafał Nojman | Dobre Miasto | 1:23:20 |
| 8 | Sandra Kopiczko | Ostróda / TriToSfera | 1:23:35 |
| 9 | Radosław Kwiasowski | Morąg | 1:24:06 |
| 10 | Adrian Dymek | Ostróda / Najmowicz Triathlon | 1:25:18 |
OPEN kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Miejscowość / klub | Czas brutto |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Kopiczko | Ostróda / TriToSfera | 1:23:35 |
| 2 | Agnieszka Przybyła | Iława / Run Goku Team | 1:32:17 |
| 3 | Monika Danelska | Ostróda / Ostróda Runners | 1:34:15 |
OPEN mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Miejscowość / klub | Czas brutto |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Przybyła | Iława / Run Goku Team | 1:14:27 |
| 2 | Damian Błaut | Ostróda / KP PSP Ostróda | 1:14:33 |
| 3 | Maciej Krynicki | Starogard Gdański | 1:21:30 |
Kategorie wiekowe kobiet
| Kategoria | Miejsce | Zawodniczka | Miejscowość | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|
| K20 | 1 | Ewa Ropińska | Mikołajki | 1:58:28 |
| K20 | 2 | Zuzanna Brinkiewicz | Gdynia | 2:13:12 |
| K20 | 3 | Martyna Prejs | Ostróda | 2:19:21 |
| K30 | 1 | Gabriela Dombkowska | Olsztyn | 1:44:22 |
| K30 | 2 | Kasia Sadowska | Kajkowo | 1:51:23 |
| K30 | 3 | Valentyna Komarytska | Olsztyn | 1:56:03 |
| K40 | 1 | Jolanta Gaszyk | Olsztyn | 1:42:42 |
| K40 | 2 | Magdalena Statucka | Olsztyn | 1:49:48 |
| K40 | 3 | Paulina Bejer-Janowicz | Ostróda | 1:52:09 |
| K50 | 1 | Agnieszka Tyborowska | Olsztyn | 1:36:19 |
| K50 | 2 | Aneta Lubińska | Ciechanów | 1:40:55 |
| K50 | 3 | Monika Walento-Krasińska | Iława | 1:52:03 |
| K60+ | 1 | Olga Białoskórska | Gostyń | 2:07:23 |
| K60+ | 2 | Renata Opalińska | Ostróda | 2:26:43 |
| K60+ | 3 | Maria Chrabonszcz | Ostróda | 2:43:22 |
Kategorie wiekowe mężczyzn
| Kategoria | Miejsce | Zawodnik | Miejscowość | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|
| M20 | 1 | Piotr Rasiński | Przasnysz | 1:36:58 |
| M20 | 2 | Patryk Soczewica | Biskupiec | 1:37:44 |
| M20 | 3 | Jakub Sobieraj | Ostróda | 1:38:43 |
| M30 | 1 | Marcin Konecki | Olsztyn | 1:22:23 |
| M30 | 2 | Adrian Dymek | Ostróda | 1:25:18 |
| M30 | 3 | Damian Ewertowski | Kajkowo | 1:27:32 |
| M40 | 1 | Krzysztof Chmielewski | Kajkowo | 1:22:11 |
| M40 | 2 | Szymon Felka | Ostróda | 1:22:18 |
| M40 | 3 | Rafał Nojman | Dobre Miasto | 1:23:20 |
| M50 | 1 | Wojciech Wdowiak | Olsztyn | 1:27:32 |
| M50 | 2 | Robert Schmidt | Ostróda | 1:29:04 |
| M50 | 3 | Norbert Wronka | Tabórz | 1:34:36 |
| M60 | 1 | Tomasz Wudarczyk | Władysławowo | 1:47:59 |
| M60 | 2 | Ryszard Kuczkowski | Kieźliny | 1:50:23 |
| M60 | 3 | Lech Boniewski | Glinojeck | 1:52:02 |
| M70 | 1 | Jerzy Kuczkowski | Ożarów Mazowiecki | 1:47:42 |
| M70 | 2 | Jan Bagiński | Ostróda | 2:22:40 |
| M70 | 3 | Jan Antochowski | Ostróda | 2:42:15 |
Najlepsi mieszkańcy Ostródy i gminy Ostróda
| Klasyfikacja | Miejsce | Zawodnik | Czas brutto |
|---|---|---|---|
| Kobiety | 1 | Monika Danelska | 1:34:15 |
| Kobiety | 2 | Kasia Sadowska | 1:51:23 |
| Kobiety | 3 | Paulina Bejer-Janowicz | 1:52:09 |
| Mężczyźni | 1 | Damian Błaut | 1:14:33 |
| Mężczyźni | 2 | Krzysztof Chmielewski | 1:22:11 |
| Mężczyźni | 3 | Szymon Felka | 1:22:18 |
Klasyfikacja małżeństw
| Miejsce | Małżeństwo | Miejscowość | Suma czasów |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian i Agnieszka Przybyłowie | Iława | 2:46:44 |
| 2 | Gabriela Dombkowska i Dawid Dombkowski | Olsztyn | 3:28:46 |
| 3 | Katarzyna i Sławomir Kuba | Ostróda | 3:39:15 |
Klasyfikacja drużynowa
| Miejsce | Drużyna | Łączny czas |
|---|---|---|
| 1 | Ostróda Runners | 5:59:43 |
Ostróda Runners była jedyną drużyną, która spełniła warunki regulaminowe klasyfikacji zespołowej.
X Półmaraton św. Jerzego – Ten bieg to już ostródzka marka
Ósmą edycję Półmaratonu św. Jerzego rozegrano 9 czerwca 2019 roku. Później nastąpiła kilkuletnia przerwa spowodowana pandemią i przeszkodami organizacyjnymi. Impreza wróciła w 2025 roku, a tegoroczna edycja była jubileuszową, dziesiątą odsłoną zawodów.
Półmaraton św. Jerzego można już śmiało nazwać ostródzką marką. To impreza tworzona w dużej mierze przez społeczników i ludzi z pasją. Tegoroczny bieg przygotowali Ostróda Runners, Klub Sportowy PLAY oraz Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji, przy wsparciu miasta.
Uwaga: podane czasy są czasami brutto. W kategoriach wiekowych zastosowano oficjalną zasadę niedublowania nagród z klasyfikacji OPEN.
Źródło wyników: Superczas.pl.

