Bezrobocie w powiecie ostródzkim spada. To fakt, który można wyczytać ze statystyk meldunku Powiatowego Urzędu Pracy za czerwiec. Wiemy też, że mamy w powiecie ostródzkim 25 nowych firm. Tyle biznesplanów przeszło pozytywną weryfikację i uzyskało wsparcie w postaci dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie.
Bezrobocie w powiecie ostródzkim spada
To kolejny miesiąc, w którym bezrobocie w powiecie ostródzkim spada. Na koniec czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 3 237 osób bezrobotnych. To w ujęciu miesięcznym spadek o 125 osób. Do poziomu bezrobocia z ubiegłego roku jednak daleko. W ujęciu rocznym mam przyrost 406 osób bezrobotnych. W miesiącu sprawozdawczym odnotowano napływ osób w liczbie 305, co w ogólnym bilansie w porównaniu
do ubiegłego miesiąca – w związku z odpływem 430 bezrobotnych – spowodowało, że liczba bezrobotnych spadła o 125 osób. Ruszyły prace sezonowe, branża stoczniowa i budownictwo w powiecie ostródzkim mają się coraz lepiej.
Otworzyło się 25 nowych firm!
Nie każdy pracuje o kogoś. Czasem pomysł na biznes wymaga jednak pomocy na start. W ostatnim czasie Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie prowadził nabór wniosków o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Efektem jest 25 nowych firm. Oto lista biznesów, które będę działać w naszym regionie.
| Rodzaj działalności | Liczba aktywizowanych osób | Kwota dotacji |
|---|---|---|
| Działalność agencji reklamowych | 1 | 36 000 |
| Działalność fryzjerska | 3 | 60 100 |
| Działalność klubów fitness | 1 | 50 000 |
| Działalność rachunkowo-księgowa | 1 | 32 500 |
| Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni | 2 | 100 000 |
| Działalność w zakresie fizjoterapii | 1 | 47 000 |
| Działalność w zakresie pielęgnacji urody i pozostała działalność kosmetyczna | 2 | 53 100 |
| Naprawa i konserwacja maszyn | 1 | 50 000 |
| Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego | 1 | 28 500 |
| Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych | 1 | 47 000 |
| Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli | 1 | 46 000 |
| Niespecjalistyczne sprzątanie budynków | 1 | 40 000 |
| Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana | 1 | 33 400 |
| Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych | 1 | 40 100 |
| Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane | 1 | 50 000 |
| Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa | 1 | 50 000 |
| Przygotowanie terenu pod budowę | 1 | 50 000 |
| Roboty murarskie | 1 | 50 000 |
| Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych | 1 | 31 000 |
| Tynkowanie | 1 | 50 000 |
| Wykonywanie instalacji elektrycznych | 4 | 184 000 |
| Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych | 2 | 100 000 |
| Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych | 6 | 233 700 |
| Zakładanie stolarki budowlanej | 1 | 23 600 |
| Obróbka mechaniczna elementów metalowych | 2 | 86 000 |
Łącznie Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie przeznaczył 1 572 000 złotych, na dofinansowanie rozpoczęcia powyższych działalności gospodarczych aktywizując w ten sposób 39 osób.
