Duże zainteresowanie firm remontami ulic w Ostródzie. Trwa przetarg, w którym Miasto Ostróda wyłoni wykonawców inwestycji drogowych w tym roku. Otwarto oferty przetargowe na modernizację ulic: Andersa, Ćwiklińskiej i Osiedle Młodych.
Spis treści
Duże zainteresowanie firm remontami ulic w Ostródzie
Trwa przetarg, który wyłoni wykonawców miejskich inwestycji drogowych w 2026 roku. Urzędnicy chcą zmodernizować w tym roku 3 ulice: Andersa, Ćwiklińskiej i Osiedle Młodych. Wszystkie złożone oferty mieszczą się w zaplanowanym budżecie przez władze Ostródy.
Remont ulicy Andersa w Ostródzie
W ramach realizacji zamówienia planuje się:
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej;
- budowę chodnika;
- budowę kanalizacji deszczowej;
- wykonanie oświetlenia ulicznego;
Kwota, którą zaplanowano w budżecie miasta na realizację inwestycji – 5 200 000,00 złotych.
| Wykonawca | Kwota |
|---|---|
| Konsorcjum: Budownictwo Drogowe Łukasz Sokołowski, Jonkowo Budowa i Utrzymanie Dróg Robert Juszczyński, Olsztyn | 3 751 488,95 |
| Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sp. z o.o., Ostróda | 4 086 617,57 |
| ERTGROUP Sp. z o.o., Iława | 3 604 591,91 |
| Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane DRO-BUD Leszek Rysztowski, Morąg | 4 261 195,14 |
| Firma Budowlano- Drogowa PRASBET Sp. z o.o. Sp. k., Grudziądz | 4 059 000,00 |
| Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, Łomża Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wojciech Zieja, Ostróda Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sylwia Chaberek, Łomża | 3 865 687,79 |
| TRANS-BUD Łukasz Izydorczyk, Nidzica | 3 336 458,09 |
| EUROBUD Olsztyn Sp. z o.o. Sp. k., Olsztyn | 3 562 459,68 |
Czas na realizację inwestycji to 240 dni od momentu podpisania umowy.
Remont ulicy Ćwiklińskiej w Ostródzie
W ramach realizacji zamówienia planuje się:
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej;
- budowa chodnika;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- wykonanie oświetlenia ulicznego;
Kwota, którą zaplanowano w budżecie miasta na realizację inwestycji – 4 200 000,00 złotych.
| Wykonawca | Kwota |
|---|---|
| Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sp. z o.o., Ostróda | 3 007 372,64 2 |
| ERTGROUP Sp. z o.o., Iława | 3 066 702,92 |
| Firma Budowlano-Drogowa PRASBET Sp. z o.o. Sp. k., Grudziądz | 2 927 400,00 |
| Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, Łomża Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wojciech Zieja, Ostróda Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sylwia Chaberek, Łomża | 3 059 151,60 |
| TRANS-BUD Łukasz Izydorczyk, Nidzica | 3 674 571,25 |
Czas na realizację inwestycji to 240 dni od momentu podpisania umowy.

Remont ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie
W ramach realizacji zamówienia planuje się:
- wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;
- przebudowę ciągów pieszych;
- wykonanie kanalizacji deszczowej;
- wykonanie oświetlenia ulicznego;
Kwota, którą zaplanowano w budżecie miasta na realizację inwestycji – 4 000 000,00 złotych.
| Wykonawca | Kwota |
|---|---|
| STRABAG Sp. z o.o., Pruszków | 2 778 385,92 2 |
| COLAS Polska Sp. z o.o., Palędzie | 2 769 086,45 |
| Firma Budowlano-Drogowa PRASBET Sp. z o.o. Sp. k., Grudziądz | 3 259 500,00 |
| Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, Łomża Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wojciech Zieja, Ostróda Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sylwia Chaberek, Łomża | 2 903 255,95 |
| TRANS-BUD Łukasz Izydorczyk, Nidzica | 2 763 981,54 |
Czas na realizację inwestycji to 240 dni od momentu podpisania umowy.

Duże zainteresowanie firm remontami ulic w Ostródzie powoduje, że zaproponowane stawki przetargowe są niższe niż planowany budżet. To z kolei może oznaczać oszczędności budżetowe i kolejne inwestycje w naszym mieście. O wyniku przetargu poinformujemy w odrębnym artykule.




