Nabór do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim pokazuje kierunki, w jakich podąża młodzież kończąca szkoły podstawowe. Na razie poznaliśmy ilość złożonych podań na poszczególne kierunki kształcenia. Teraz przed kandydatami kolejne obowiązki rekrutacyjne. Potwierdzenie chęci kształcenia w danej klasie poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia podstawówki i podejścia do egzaminu ósmoklasisty.
Nabór do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim — Licea Ogólnokształcące
| Szkoła | Oddział | Liczba miejsc | Liczba wniosków | Pierwszy wybór |
|---|---|---|---|---|
| Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie | IA lotnicza/politechniczna | 24 | 93 | 36 |
| Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie | IB twórców medialnych/humanistyczna | 24 | 135 | 32 |
| Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie | IC medyczna | 24 | 139 | 65 |
| Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie | ID uniwersytecka | 24 | 126 | 40 |
| Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie | IE psychologiczno/społeczna | 24 | 172 | 63 |
| Liceum Ogólnokształcące nr II w Ostródzie (Ekonomik) | LO Klasa wojskowa | 24 | 61 | 31 |
| Liceum Ogólnokształcące nr I w Morągu (ZSZiO) | Oddział przygotowania wojskowego | 24 | 30 | 20 |
| Liceum Ogólnokształcące nr II im. Leona Kruczkowskiego w Morągu | IA matematyczno-geograficzna | 24 | 72 | 19 |
| Liceum Ogólnokształcące nr II im. Leona Kruczkowskiego w Morągu | IB humanistyczna | 24 | 41 | 11 |
| Liceum Ogólnokształcące nr II im. Leona Kruczkowskiego w Morągu | IC biologiczno-chemiczna | 24 | 63 | 27 |

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie
Nabór do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim — Technika
| Szkoła | Oddział | Liczba miejsc | Liczba wniosków | Pierwszy wybór |
|---|---|---|---|---|
| Technikum nr I w Ostródzie (Staszic) | Technik usług fryzjerskich | 15 | 36 | 13 |
| Technikum nr I w Ostródzie (Staszic) | Technik mechanik — programowanie i obsługa maszyn CNC | 15 | 23 | 2 |
| Technikum nr I w Ostródzie (Staszic) | Technik logistyk — logistyka wojskowa | 24 | 61 | 20 |
| Technikum nr I w Ostródzie (Staszic) | Technik reklamy | 15 | 38 | 5 |
| Technikum nr I w Ostródzie (Staszic) | Technik spawalnictwa | 15 | 24 | 4 |
| Technikum nr II w Ostródzie (Ekonomik) | Technik spedytor | 24 | 118 | 37 |
| Technikum nr II w Ostródzie (Ekonomik) | Technik Żeglugi Śródlądowej | 15 | 32 | 0 |
| Technikum nr II w Ostródzie (Ekonomik) | Technik Ekonomista | 24 | 104 | 22 |
| Technikum nr II w Ostródzie (Ekonomik) | Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych | 24 | 73 | 21 |
| Technikum nr II w Ostródzie (Ekonomik) | Technik Organizacji Turystyki | 24 | 137 | 26 |
| Technikum nr II w Ostródzie (Ekonomik) | Technik Informatyk | 24 | 75 | 22 |
| Technikum nr II w Ostródzie (Ekonomik) | Technik Analityk | 15 | 96 | 20 |
| Technikum nr III w Ostródzie (Rolnik) | Technik Mechatronik | 15 | 80 | 34 |
| Technikum nr III w Ostródzie (Rolnik) | Technik Hotelarstwa | 15 | 89 | 12 |
| Technikum nr III w Ostródzie (Rolnik) | Technik Pojazdów Samochodowych | 15 | 52 | 8 |
| Technikum nr III w Ostródzie (Rolnik) | Technik Agrobiznesu | 15 | 25 | 7 |
| Technikum nr III w Ostródzie (Rolnik) | Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki | 15 | 29 | 7 |
| Technikum nr III w Ostródzie (Rolnik) | Technik Architektury Krajobrazu | 15 | 80 | 16 |
| Technikum nr III w Ostródzie (Rolnik) | Technik Geodeta | 15 | 50 | 7 |
| Technikum nr I w Morągu (ZSZiO) | Technik Hotelarstwa | 15 | 44 | 5 |
| Technikum nr I w Morągu (ZSZiO) | Technik Handlowiec | 15 | 22 | 0 |
| Technikum nr I w Morągu (ZSZiO) | Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych | 15 | 24 | 2 |
| Technikum nr I w Morągu (ZSZiO) | Technik Logistyk | 15 | 44 | 11 |
| Technikum nr II w Morągu (ZSL) | Technik Informatyk | 24 | 36 | 14 |
| Technikum im. gen. Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie | Technik Weterynarii | 12 | 69 | 33 |
| Technikum im. gen. Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie | Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych | 12 | 49 | 22 |
| Technikum im. gen. Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie | Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki | 12 | 59 | 40 |
| Technikum im. gen. Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie | Technik Architektury Krajobrazu | 12 | 73 | 36 |

Technikum nr I w Ostródzie (Staszic)
Nabór do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim — Szkoły Wielobranżowe
| Szkoła | Oddział | Liczba miejsc | Liczba wniosków | Pierwszy wybór |
|---|---|---|---|---|
| Branżowa Szkoła I Stopnia nr I w Ostródzie | Mechanik Pojazdów Samochodowych – pracownik młodociany | 15 | 47 | 24 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia nr I w Ostródzie | Mechanik Pojazdów Samochodowych — zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych | 15 | 13 | 1 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia nr I w Ostródzie | Fryzjer — zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych | 15 | 13 | 0 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia nr I w Ostródzie | Fryzjer — pracownik młodociany | 15 | 10 | 0 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia nr I w Ostródzie | Oddział wielozawodowy | 30 | 62 | 31 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia nr I w Ostródzie | Mechanik Monter Maszyn i Urządzeń | 15 | 13 | 1 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia nr I w Morągu (ZSZiO) | Oddział Wielozawodowy | 48 | 69 | 47 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia nr III w Ostródzie (Rolnik) | Mechanik Pojazdów Samochodowych | 15 | 84 | 31 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia nr III w Ostródzie (Rolnik) | Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych | 15 | 37 | 11 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia nr III w Ostródzie (Rolnik) | Elektromechanik | 15 | 57 | 20 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia nr III w Ostródzie (Rolnik) | Kucharz | 15 | 36 | 12 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia nr III w Ostródzie (Rolnik) | Pracownik Obsługi Hotelowej | 15 | 24 | 6 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia im. gen. Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie | Mechanik — operator pojazdów i maszyn rolniczych | 24 | 51 | 15 |

Branżowa Szkoła I Stopnia nr III w Ostródzie (Rolnik)




