Pierwsza nasza publikacja na temat kilometrówek posłów i senatora wzbudziła duże zainteresowanie. W komentarzach pisaliście, żeby ujawnić, co parlamentarzyści ziemi ostródzkiej kupili do swoich biur. Mamy odpowiedź. Podobnie jak w przypadku ostatniego artykułu zaznaczamy, że nie jest to materiał wymierzony w żadną osobę bądź ugrupowanie polityczne.
Spis treści
Ilu mamy parlamentarzystów w regionie?
Powiat Ostródzki stanowi część 34. okręgu wyborczego w wyborach do Sejmu, a także okręgu część 85. okręgu w wyborach do Senatu. W wyborach do Sejmu w tym okręgu wybieramy 8 przedstawicieli. W przypadku Senatu mamy ordynację polegającą na jednomandatowych okręgach wyborczych. Ostanie wybory parlamentarne wyłoniły takich przedstawicieli.
Wybory do Sejmu RP
- Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 35,20% głosów, liczba mandatów: 4, Andrzej Śliwka, Robert Gontarz, Leonard Krasulski, Teresa Wilk.
- Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI – 31,87% głosów, liczba mandatów: 3, Jacek Protas, Elżbieta Gelert, Stanisław Gorczyca. (Jacek Protas uzyskał mandat europarlamentarzysty w 2024 roku. Po nim mandat w Sejmie RP objęła Katarzyna Królak)
- Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni — Polskie Stronnictwo Ludowe – 15,40% głosów, liczba mandatów: 1, Zbigniew Ziejewski.
Wybory do Senatu RP
- Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni — Polskie Stronnictwo Ludowe – 49,06% głosów, mandat w okręgu uzyskał Gustaw Marek Brzezin
Wiemy jakie rzeczy parlamentarzyści ziemi ostródzkiej kupili do swoich biur
Ryczałt na prowadzenie biura poselskiego wynosi obecnie 25 000 zł miesięcznie, co daje łącznie 300 000 zł rocznie. Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem biura, w tym:
- ekspertyzy, opinie i tłumaczenia.
- wynagrodzenia pracowników,
- czynsz za lokal, rachunki i media,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup środków trwałych w postaci wyposażenia biura.
Na tym ostatnim punkcie postanowiliśmy się skupić i wziąć pod uwagę lata 2024 a także 2025.
| Parlamentarzysta | Przedmiot | Wydatkowana kwota |
|---|---|---|
| Andrzej Śliwka | Lenovo ThinkBook, głośnik JBL | 7 098,98 złotych |
| Robert Gontarz | brak | brak |
| Leonard Krasulski | brak | brak |
| Teresa Wilk | Krzesełka, lodówka Smith&Brown, czajnik, wieszaki, pieczątka | 4 600,46 złotych |
| Katarzyna Królak | Zmywarka Amica, Zmywarka Whirpool, Ekspres Delonghi Eletta Explore, Saturator SodaStream, Stolik kawowy, Mop obrotowy Vileda, Odkurzacz WD3, Myjka do okien WV1, zestaw mebli kuchennych, Apple Magic Keyboard, Apple Iphone 16 PRO MAX. | 19 068,68 złotych |
| Elżbieta Gelert | brak | brak |
| Stanisław Gorczyca | Flagi i godło Polski, Czajnik i listwa zasilająca, Notebook Dell Latitude, Toaletka Velvet, Kuchnia mikrofalowa Samsung, Słuchwaki Apple Airpods, Zestaw wypoczynkowy Vonge, Krzesło pozycyjne, Żelazko, Lustro, Drukarka HP, Odkurzacz Roborock, Rollup, Mapa świata. | 15 522,13 złotych |
| Zbigniew Ziejewski | Brak wskazania, na co wydatkowano pieniądze. | 900 złotych |
| Gustaw Marek Brzezin | Brak wskazania, na co wydatkowano pieniądze. | 9 085,64 złote |
| Parlamentarzysta | Przedmiot | Wydatkowana kwota |
|---|---|---|
| Andrzej Śliwka | brak | brak |
| Robert Gontarz | brak | brak |
| Leonard Krasulski | brak | brak |
| Teresa Wilk | brak | brak |
| Katarzyna Królak | Ekspres Saeco, Lodówka MP1, Słuchawki bluetooth, Emart stojak, Softbox, Lampa pierścieniowa kolorowa, Zestaw kanap GloriA Riviera, Stolik. | 7 666,87 złotych |
| Elżbieta Gelert | Apple Iphone 15 PLUS | 4 453,97 złotych |
| Stanisław Gorczyca | Walizka, Iphone 15 PRO, Xiaomi Redmi 12C | 7 217,72 złote |
| Zbigniew Ziejewski | brak | brak |
| Gustaw Marek Brzezin | brak | brak |
Lista biur parlamentarzystów ziemi ostródzkiej
| Parlamentarzysta | Nazwa | Adres |
|---|---|---|
| Andrzej Śliwka | Biuro Poselskie Posła Andrzeja Śliwki | ul. 1 Maja 2, 82-300 Elbląg |
| Robert Gontarz | Biuro Poselskie PIS Poseł Robert Gontarz Biuro Poselskie PIS Poseł Robert Gontarz | ul. 1 Maja 2, 82-300 Elbląg Plac Mickiewicza 23, 13-200 Działdowo |
| Leonard Krasulski | Biuro Poselskie PIS Poseł Leonard Krasulski | ul. 1 Maja 2, 82-300 Elbląg |
| Teresa Wilk | Biuro Poselskie Teresa Wilk | ul. Hetmańska 5 lok. 10, 82-300 Elbląg |
| Katarzyna Królak | Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Katarzyny Królak Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Katarzyny Królak | ul. Czarnieckiego 15A lok. VI, 14-100 Ostróda ul. Gdańska 10 lok. 107, 14-500 Braniewo |
| Elżbieta Gelert | Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Elżbieta Gelert | ul. Hetmańska 31, 82-300 Elbląg |
| Stanisław Gorczyca | Biuro Poselskie Stanisława Gorczycy | ul. Jana III Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda |
| Zbigniew Ziejewski | Biuro Poselskie Zbigniewa Ziejewskiego Biuro Poselskie Zbigniewa Ziejewskiego Biuro Poselskie Zbigniewa Ziejewskiego | ul. Grunwaldzka 3 lok. 115, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo ul. Nowowiejska 3, 82-300 Elbląg |
| Gustaw Marek Brzezin | Biuro senatorskie Biuro senatorskie – filia Biuro senatorskie – filia Biuro senatorskie – filia Biuro senatorskie – filia Biuro senatorskie – filia | ul. Jana III Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda ul. Wenecka 1, 14-300 Morąg ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo ul. Piłsudskiego 3 lok. 2, 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława |

