Eurojackpot to popularna gra hazardowa. Loteria prowadzona jest 19 krajach Unii Europejskiej. W naszym kraju grać możemy od września 2017 roku. W ostatnim losowaniu, które odbyło się wczoraj (29.07) szczęśliwy los puszczono w kolekturze w Ostródzie. Gratulujemy!
Euro Jackpot – czym jest ta gra hazardowa?
Eurojackpot to gra hazardowa prowadzona w 19 krajach Unii Europejskiej. Minimalna gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia wynosi 10 000 000 euro. Maksymalna główna wygrana może osiągnąć 120 000 000 euro. W Polsce dla celów promocyjnych wartość ta została ustalona na 500 000 000 złotych, a faktyczna wartość będzie zależy od aktualnego kursu walutowego. Losowania prowadzi Totalizator Sportowy. Pojedynczy zakład Eurojackpot kosztuje 2 euro (w Polsce 12,50 zł). Prawdopodobieństwo trafienia wygranej pierwszego stopnia wynosi 1:139 838 159. Celem każdego gracza jest trafienie 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 dodatkowych liczb.
Euro Jackpot – szczęśliwiec zgarnął ponad pół miliona złotych!
Według danych we wczorajszym (29.07) losowaniu nie padła główna nagroda. Najwyższą wygraną jest nagroda IV (4+2) stopnia wynosząca w tym przypadku 593 363,90 złotych. Szczęśliwy posiadacz kuponu z numerami nie będzie musiał się dzielić z nikim. Padła jedna wygrana tego stopnia. Los został puszczony w kolekturze Totalizatora Sportowego przy ulicy Przechodniej 7 w Ostródzie.
Szczęśliwe ostródzkie kupony Lotka!
Poniżej prezentujemy wszystkie wysokie wygrane, które padły w ostródzkich kolekturach Totalizatora Sportowego.
Rodzaj gry i stopień wygranej | Data i kwota | Adres kolektury |
Eurojackpot 4+2 | 29.07.2025 593 363,90 zł | Przechodnia 7 |
Multi Multi Plus 8 z 8 x 1 | 23.04.2025 130 000,00 zł | Grunwaldzka 41 |
Lotto | 02.11.2024 2 636 747,30 zł | Przechodnia 7 |
Mini Lotto | 29.05.2024 409 822,80 zł | Wojska Polskiego 12 |
Multi Multi Plus 8 z 8 x 1 | 03.12.2023 130 000,00 zł | Grunwaldzka 41 |
Eurojackpot 5+0 | 17.11.2023 730 416,90 zł | Chrobrego 5B |
Eurojackpot 4+2 | 26.09.2023 317 095,30 zł | Czarnieckiego 32/3 |
Keno 8 z 8 x 1 | 17.06.2023 10 000,00 zł | Jaracza 22 |
Eurojackpot 4+2 | 13.06.2023 225 315,70 zł | Piastowska 5 |
Keno 8 z 8 x 1 | 23.05.2023 10 000,00 zł | Jaracza 22 |
Mini Lotto | 14.02.2023 175 376,00 zł | Przechodnia 7 |
Mini Lotto | 27.06.2022 127 456,80 zł | Czarnieckiego 32 |
Keno 7 z 7 x 10 | 01.04.2021 15 000,00 zł | Jana Pawła II |
Mini Lotto | 19.12.2020 89 436,90 zł | Jana Pawła II |
Mini Lotto | 11.02.2020 323 520,60 zł | Jana Pawła II kiosk |
Super Szansa | 19.02.2019 100 000,00 zł | Jagiełły kiosk |
Mini Lotto | 19.04.2018 91 350,50 zł | Jana Pawła II kiosk |
Mini Lotto | 12.08.2017 143 375,00 zł | Chrobrego 5B |
Mini Lotto System na 6 liczb | 30.11.2015 239 161,30 zł | Piastowska 5 |
Mini Lotto | 07.05.2015 242 465,80 zł | Stapińskiego |
Kaskada | 13.12.2012 250 000,00 zł | Jagiełły |
Multi Multi | 06.09.2012 100 000,00 zł | Pistowska 5 |
Po więcej najnowszych informacji z Ostródy i powiatu zapraszamy Was na portal Nasz Głos Ostróda.