Znamy już wyniki tegorocznych wyborów w Powiecie Ostródzkim i w poszczególnych gminach.
W Powiecie Ostródzkim przewaga Prawa i Sprawiedliwości (ponad 37%) nad Koalicją Obywatelską (ponad 30%) była mniejsza niż w skali kraju. W samej Ostródzie zwyciężyła jednak Koalicja Obywatelska, o ponad półtora procenta przed Prawem i Sprawiedliwością. Świetny wynik uzyskał też Sojusz Lewicy Demokratycznej, otrzymując ponad 16% głosów.
Gmina Ostróda to z kolei zdecydowane zwycięstwo PIS-u, PSL prawie równo z SLD.
A pozostałe Gminy Powiatu? Zaskakująco wysoki wynik uzyskało Prawo i Sprawiedliwość w Gminie Dąbrówno – ponad 55% przy niecałych 15% koalicji. Niewiele mniejszą przewagę miał PIS w Gminie Grunwald. Dobry wynik w Gminach Łukta i Grunwald uzyskał PSL, który przekroczył 15%.
Wyniki wyborów do Sejmu w naszym elbląskim okręgu wyborczym, o czym już dziś pisaliśmy na naszym fanpagu, przedstawiają się następująco: Zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość (40,86 proc.) przed Koalicją Obywatelską (28,43 proc). Pozostałe partie zdobyły odpowiednio 11,64 proc. (SLD), 10,89 proc. (PSL) i 5,66 proc. (Konfederacja). Połowę z ośmiu możliwych mandatów zdobył PiS. Dwa otrzyma KO, a po jednym Lewica i PSL. Swojego przedstawiciela z Elbląga nie będzie mieć Konfederacja.
Posłami zostaną:
- Leonard Krasulski, Zbigniew Babalski, Jerzy Wilk, Robert Gontarz – PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- Elżbieta Gelert, Jacek Protas – KOALICJA OBYWATELSKA
- Monika Falej – LEWICA
- Zbigniew Ziejewski – PSL
Jeśli chodzi o wyboru do Senatu, to tutaj w naszym powiecie największa liczbę głosów – 18 tysięcy otrzymał Stanisław Gorczyca. Ponad 15 tysięcy to wynik Bogusławy Orzechowskiej. Pozostali dwaj kandydaci otrzymali mniej niż 5 tysięcy głosów. W całym okręgu wyborczym jednak o ponad 7 tysięcy głosów Orzechowska wyprzedziła Gorczycę i to ona ponownie zasiądzie w senackich ławach.
WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU W POWIECIE OSTRÓDZKIM
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 15 383 | 37,64% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 12 406 | 30,35% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 5 267 | 12,89% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4 246 | 10,39% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 2 491 | 6,09% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 1 079 | 2,64% |
Razem | 40 872 | 100% |
WYNIKI WYBORÓW MIASTO OSTRÓDA:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 5 179 | 34,60% |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 925 | 32,91% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2 453 | 16,39% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 088 | 7,27% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 905 | 6,05% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 417 | 2,79% |
Razem | 14 967 | 100% |
WYNIKI WYBORÓW GMINA OSTRÓDA:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 394 | 40,04% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 440 | 24,08% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 774 | 12,95% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 732 | 12,24% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 455 | 7,61% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 184 | 3,08% |
Razem | 5 979 | 100% |
WYNIKI WYBORÓW GMINA MIŁAKOWO:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 849 | 45,97% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 464 | 25,12% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 196 | 10,61% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 177 | 9,58% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 119 | 6,44% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 42 | 2,27% |
Razem | 1 847 | 100% |
WYNIKI WYBORÓW W GMINIE MORĄG:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 558 | 37,20% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 3 277 | 34,26% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 063 | 11,11% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 943 | 9,86% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 485 | 5,07% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 239 | 2,50% |
Razem | 9 565 | 100% |
WYNIKI WYBORÓW W GMINIE MAŁDYTY:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 852 | 41,83% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 484 | 23,76% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 290 | 14,24% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 261 | 12,81% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 107 | 5,25% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 43 | 2,11% |
Razem | 2 037 | 100% |
WYNIKI WYBORÓW W GMINIE MIŁOMŁYN:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 688 | 36,93% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 647 | 34,73% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 216 | 11,59% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 168 | 9,02% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 113 | 6,07% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 31 | 1,66% |
Razem | 1 863 | 100% |
WYNIKI WYBORÓW W GMINIE ŁUKTA:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 554 | 34,56% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 423 | 26,39% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 249 | 15,53% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 202 | 12,60% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 126 | 7,86% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 49 | 3,06% |
Razem | 1 603 | 100% |
WYNIKI WYBORÓW W GMINIE GRUNWALD:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 796 | 49,20% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 287 | 17,74% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 246 | 15,20% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 163 | 10,07% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 75 | 4,64% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 51 | 3,15% |
Razem | 1 618 | 100% |
WYNIKI WYBORÓW W GMINIE DĄBRÓWNO:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 767 | 55,06% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 205 | 14,72% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 172 | 12,35% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 120 | 8,61% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 106 | 7,61% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 23 | 1,65% |
Razem | 1 393 | 100% |