Jak pracowali radni Koalicji Obywatelskiej w Ostródzie? Pora to podsumować. Ostatnie wybory samorządowe do Rady Miasta odbyły się 7 kwietnia 2024 roku i to wtedy zdecydowaliśmy o składzie obecnej rady. Od tamtego momentu minęło już 20 miesięcy. W ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy Wam podsumowanie pracy radnych Klubu Dobro Wspólne – LINK. Teraz sprawdzamy ugrupowanie, które wygrało ostatnie wybory samorządowe w naszym mieście.
Jak pracowali radni Koalicji Obywatelskiej w Ostródzie?
Ostatnie wybory samorządowe do Rady Miasta w Ostródzie wygrała Koalicja Obywatelska. Na listę tego ugrupowania zagłosowało 2861 mieszkańców Ostródy – 24,43% biorących udział w głosowaniu. To dało 7 mandatów w 21-osobowym składzie Rady.
| Radny | Ilość zdobytych głosów | Wypowiedź ogólna | Ad vocem | Wnioski formalne |
|---|---|---|---|---|
| Mirosław Godlewski | 284 | 2 razy, minut wypowiedzi 4 | 0 | 0 |
| Wojciech Legucki | 272 | 27 razy, minut wypowiedzi 48 | 11 razy, minut wypowiedzi 8 | 0 |
| Jarosław Borzuchowski | 155 | 15 razy, minut wypowiedzi 40 | 0 | 2 razy, minut wypowiedzi 0 |
| Adrian Godlewski | 385 | – | – | – |
| Dariusz Bujak | 105 | 11 razy, minut wypowiedzi 16 | 3 razy, minut wypowiedzi 4 | 0 |
| Ryszard Kowalski | 368 | 20 razy, minut wypowiedzi 42 | 5 razy, minut wypowiedzi 5 | 1 raz, minut wypowiedzi 1 |
| Paweł Tadajewski | 116 | 1 raz, minut wypowiedzi 0 | 0 | 0 |
Jak pracowali Radni Koalicji Obywatelskiej? Sumiennie. Każdy z nich przynajmniej raz zabrał głos podczas obrad Sesji Rady Miasta. Wyjaśnijmy brak danych przy Adrianie Godlewskim. To Przewodniczący Rady Miasta. To on prowadzi obrady, referuje projekty uchwał, przeprowadza dyskusję i przyjmuje wnioski. Sam sobie udziela głosu, dlatego system portalu eSesja nie zlicza jego wypowiedzi.

Najaktywniejszym radnym z Koalicji Obywatelskiej jest Wojciech Legucki. Teraz przyjrzyjmy się frekwencji podczas posiedzeń.
| Radny | Obecność na sesjach | Udział w głosowaniach | Wynik głosowań |
|---|---|---|---|
| Mirosław Godlewski | 20/21 – 95% | 335/341 – 98% | Głosy: ZA – 330, PRZECIW – 4, WSTRZYMUJĄCE – 0 |
| Wojciech Legucki | 21/21 – 100% | 335/341 – 98% | Głosy: ZA – 340, PRZECIW – 4, WSTRZYMUJĄCE – 0 |
| Jarosław Borzuchowski | 21/21 – 100% | 262/341 – 76% | Głosy: ZA – 256, PRZECIW – 4, WSTRZYMUJĄCE – 1 |
| Adrian Godlewski | 21/21 – 100% | 341/341 – 100% | Głosy: ZA – 336, PRZECIW – 4, WSTRZYMUJĄCE – 0 |
| Dariusz Bujak | 20/21 – 95% | 321/341 – 94% | Głosy: ZA – 316, PRZECIW – 4, WSTRZYMUJĄCE – 0 |
| Ryszard Kowalski | 19/21 – 95% | 307/341 – 90% | Głosy: ZA – 304, PRZECIW – 4, WSTRZYMUJĄCE – 0 |
| Paweł Tadajewski | 21/21 – 100% | 336/341 – 98% | Głosy: ZA – 328, PRZECIW – 4, WSTRZYMUJĄCE – 3 |
Radni Koalicji Obywatelskiej mają najlepszą frekwencję podczas obrad sesji, ale też i procentowy udział w głosowaniach. Tu jednak jest pewien wyjątek. Radny Jarosław Borzuchowski przy 100% obecności na sesjach ma najniższy w całej radzie procent udziału w głosowaniach, zaledwie 76%. To oznacza, że radny nie bierze udział w procedurze głosowania lub opuszcza obrady przed ich zakończeniem.
Teraz sprawdźmy jakie diety pobierają poszczególni radni Koalicji Obywatelskiej zasiadający w Radzie Miasta Ostróda. Radni pobierają diety w zależności od pełnionej funkcji. Dieta jest rekompensatą za utracone zarobki i koszty związane z pełnieniem funkcji społecznej. Nie jest to wynagrodzenie za pracę i nie podlega opodatkowaniu.
| Radny | Pełniona funkcja | Wysokość diety (stan na 23.01 na podstawie kwoty bazowej na 2026 rok) |
|---|---|---|
| Mirosław Godlewski | Radny niepełniący żadnej funkcji w komisjach | 2 612,60 złotych (kwota bazowa 1 935,26×1,35) |
| Wojciech Legucki | Radny niepełniący żadnej funkcji w komisjach | 2 612,60 złotych (kwota bazowa 1 935,26×1,35) |
| Jarosław Borzuchowski | Radny niepełniący żadnej funkcji w komisjach | 2 612,60 złotych (kwota bazowa 1 935,26×1,35) |
| Adrian Godlewski | Przewodniczący Rady Miasta Ostróda | 3 386,71 złotych (kwota bazowa 1 935,26×1,75) |
| Dariusz Bujak | Przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu | 2 960,95 złotych (kwota bazowa 1 935,26×1,53) |
| Ryszard Kowalski | Przewodniczący Komisji Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej | 2 960,95 złotych (kwota bazowa 1 935,26×1,53) |
| Paweł Tadajewski | Radny niepełniący żadnej funkcji w komisjach | 2 612,60 złotych (kwota bazowa 1 935,26×1,35) |




